مشخصات کلی
برند | سامسونگ |
مدل | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
تاریخ معرفی | 2 آوریل 2025 |
تاریخ عرضه | 3 آوریل 2025 |
سیستم عامل | اندوروید 15 |
رابط کاربری | one UI 7 |
قابلیت ارتقا | امکان 7 سال آپدیت |
مشخصات ظاهری
ابعاد | 254.3 در 165.8 در 6 میلیمتر |
وزن | 497 گرم |
ساختار | • شیشهای (پنل جلویی) • آلومینیوم (فریم) • آلومینیوم (پنل پشتی) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP68 | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه |
رنگ ها | • نقرهای • آبی • خاکستری |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 10.9اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440 در 2304 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~249 پیکسل در اینچ |
تعداد رنگ | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
درصد نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.70% |
نسبت ابعاد نمایشگر | 16:10 |
نرخ نوسازی | 90 هرتز |
حداکثر روشنایی | 800 نیت |
دوربین پشتی
دوربین واید | •13 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 |
فیلمبرداری | • فیلم برداری 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه • فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی
دوربین سلفی اصلی | • 12 مگاپیکسل (اولتراواید) • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 |
فیلمبرداری | • فیلم برداری 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه • فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
پردازنده
تراشه | Samsung Exynos 1580 |
فرایند ساخت | 4 نانومتر |
تعداد هسته های پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هسته ها | 1 هسته 2.9 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A520 |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 540 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
رم (RAM) | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
نوع کارت حافظه | microSDXC |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری(اسمی) | 8000 میلیآمپر ساعت |
عمر باتری | امکان تماشای 20 ساعت ویدیو |
باتری قابل تعویض | خیر |
فناوری های شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 45 وات |
درگاه شارژ | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | خیر |
ارتباطات و اتصالات
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
توضیحات Wi-Fi | • دو بانده (Dual Band) • وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | • پشتیبانی از A2DP • از نوع کم مصرف یا LE |
NFC | دارد |
موقعیت یابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS - cellular model only |
رادیو | خیر |
صدا
نوع اسپیکر | استریو دو گانه |
پورت هندزفری | USB-C |
توضیحات تکمیلی اسپیکر | • تیون شده توسط AKG |
سایر مشخصات
سنسور ها | • حسگر اثرانگشت (کنار تبلت) • شتابسنج • ژیروسکوپ • قطبنما • حسگر نور محیط • حسگر هال |
قلم های سازگار | • قلم S Pen |
امنیت و احراز هویت | • حسگر اثرانگشت (کنار تبلت) |
سایر ویژگی ها | • کانکتور مغناطیسی • هوش مصنوعی اختصاصی سامسونگ |
اقلام همراه | • قلم مخصوص S Pen • سوزن سیمکارت • دفترچه راهنما • کابل شارژ تایپ سی به تایپ سی |
نقد و بررسی این کالا
آیا شما هم تجربهای با این کالا دارید؟ نظر خود را ثبت کنید و تجربهتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.