| ابعاد | 167.2x76.4x9میلی متر |
| وزن | 203 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | تک سیم کارت (سایز نانو) یا دو سیم کارت (سایز نانو، آماده به کار دوگانه) |
| وضعیت عرضه محصول | موجود در بازار, عرضه شده در تاریخ ژوئن 2021 |
| ساختار بدنه | قاب جلویی از شیشه، قاب پشتی از پلاستیک با فریم پلاستیکی |
| قابلیت ضد آب بودن | خیر |
| اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2400 پیکسل |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| تراکم پیکسلی / تعداد رنگ | 399 پیکسل در هر اینچ با 16 میلیون رنگ |
| درصد نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.3 درصد |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
| سایر مشخصات نمایشگر | خازنی، چند لمسی (Multi Touch)، نرخ تاژه سازی 90 هرتز |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
| نوع کارت حافظه جانبی | microSDXC (شکاف اختصاصی) |
| دوربین اصلی | دارای دوربین 3گانه (2+5+48 مگاپیکسل) |
| قابلیت دوربین اصلی | فلش Panorama ، HDR ، LED |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | 1152p@30fps |
| دوربین سلفی | دوربین از نوع عریض (wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
| تراشه | مدیاتک MT6833 Dimensity 700 5G با معماری 7 نانومتری |
| نوع پردازنده | 8 هسته ای (2 هسته Cortex-A76 و 6 هسته Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز و 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| فناوری های شارژ | Fast charging 15W |
| فناوری های ارتباطی | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth |
| شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| قابلیت NFC | بله |
| موقعیت یاب (GPS) | دارد |
| نسخه USB | USB Type-C 2.0 |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| سیستم عامل | One UI Core 3.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
| حس گر | اثر انگشت (روی صفحه نمایش) ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر، کابل USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت |
گوشی موبایل سامسونگ Samsung Galaxy A22
شرکت سامسونگ در تاریخ 13 خرداد جدید ترین محصول از خانواده آ بیست را معرفی کرد که شاهد تغییرات جالبی هستیم.
در قسمت دوربین ها لنز اصلی 48 مگا پیکسل است که نسبت به قیمت و رده ای که این گوشی دارد راضی کننده است و میتواند تصاویر خوبی را به ثبت برساند سه لنز دیگر هم در کنار این لنز میبینیم ک یکی از آن ها 8 مگا پیکسل الترا واید است یک لنز 5 مگاپیکسلی عمق میدانی و یک لنز 2 مگاپیکسلی ماکرو ک ترکیب این 4 لنز کنار یکدیگر بسیار خوب است.
اما در قسمت دیگر پیشرفت قابل توجهی را شاهد هستیم آن هم در قسمت جلوی گوشی یعنی صفحه نمایش در نسل های قبل ما پنل های IPS را میدیدیم اما در آ 22 پنل امورد را میبینیم که بسیار عالی است زیرا این پنل ها از روشنایی بیشتر و رنگ بندی طبیعی تری برخوردار هستند.
در قسمت باتری یک باتری به اندازه 5000 میلی آمپر داریم که ماندگاری بسیار خوبی دارد و در استفاده های زیاد هم تا یک روز کامل به شما روشننایی میدهد اما یکی از مشکل های آن شارژر 15 وات درون جعبه است که روند شارژ شدن را کمی کند میکند یعنی برای این که بخواهیم شارژ گوشی پر شود تقریبا باید یک ساعت و چهل دقیقه صبر کنیم.



هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.