صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 5.45 |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 960 pixels |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| تراکم پیکسلی / تعداد رنگ | 197 ppi |
| درصد نسبت صفحهنمایش به بدنه | 72.70% |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 18:9 |
| محافظت صفحه نمایش | - |
| سایر مشخصات نمایشگر | - |
حافظه
| حافظه داخلی | 16 |
| حافظه رم (RAM) | 1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
| نوع کارت حافظه جانبی | microSDXC |
| استاندارد کارت حافظه | microSDXC |
دوربین
| دوربین اصلی | 5 |
| قابلیت دوربین اصلی | LED flash |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | Video 720p@30fps |
| دوربین سلفی | 5 |
| قابلیت دوربین سلفی | LED flash |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | Video 720p@30fps |
پردازنده
| تراشه | Quad-core |
| پردازنده مرکزی | - |
| نوع پردازنده | - |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.3 GHz |
| پردازنده گرافیکی | - |
باتری
| مشخصات باتری | Li-Ion 2500 mAh |
| باتری قابل تعویض | بله |
ارتباطات و اتصالات
| فناوری های ارتباطی | 2G - 3G |
| شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA |
| نسخه بلوتوث | 4.2 |
| قابلیت NFC | خیر |
| موقعیت یاب (GPS) | Yes, with A-GPS |
| نسخه USB | 2 |
| نوع USB | microUSB |
ویژگی های نرم افزاری
| نسخه سیستم عامل | 9 |
| سیستم عامل | اندروید |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| قابلیت های نرم افزاری | قابلیت اپدیت اندروید |
مشخصات صدا
| بلندگو | دارد |
| توضیحات تکمیلی صدا | دارای جک 3.5 |
سایر مشخصات
| حس گر | Accelerometer, proximity |
| اقلام همراه | - |
| سایر قابلیت ها | - |
| شناسه کالا | Accelerometer, proximity |
پرسش و پاسخ کاربران
آیا شما هم درباره این کالا سوالی دارید،؟ سوال خود را ثبت کنید و پاسخ تان را دریافت نمایید.
برای ثبت پرسش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.