مشخصات کلی
| برند | شیائومی |
| مدل | Pad 7 Pro |
| تاریخ معرفی | 29 اکتبر 2024 |
| تاریخ عرضه | 29 اکتبر 2024 |
| سیستم عامل | اندروید 15 |
| رابط کاربری | HyperOS 2 |
مشخصات ظاهری
| ابعاد | 251.22 در 173.42 در 6.18 میلی متر |
| وزن | 500 گرم |
| ساختار | • شیشه ای (پنل جلویی) • آلومینیوم (فریم) • آلومینیوم (پنل پشتی) |
| رنگ ها | • مشکی • آبی • سبز |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 11.2 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2136 در 3200 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~345 پیکسل در اینچ |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد |
| درصد نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~85.3 درصد |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 3:2 |
| نرخ نوسازی | 144 هرتز |
| حداکثر روشنایی | 800 نیت |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | • دالبی ویژن • HDR10 • پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 • دارای حالت Sunlight mode • حالت Reading mode • موتور پردازش تصویر هوش مصنوعی • تکنولوژی لمس مرطوب |
دوربین پشتی
| دوربین واید | • 50 مگاپیکسل • 1/2.76 اینچ سایز سنسور • 0.64 میکرومتر سایز پیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 • فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
| فیلمبرداری | • فیلمبرداری 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 1080P با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 720P با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • پشتیبانی از HDR • پانوراما • پرتره • اسناد • داینامیک شات |
| ویژگی های نرم افزاری فیلم برداری | • فیلمبرداری دو گانه • داریکتور مود • تله پرومتر |
| سایر ویژگی ها | فلش LED |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | • 32 مگاپیکسل • 1/3.6 اینچ سایز سنسور • 0.61 میکرومتر سایز پیکسل • گشودگی دریچه دایفراگم f/2.2 |
| فیلمبرداری | • فیلمبرداری 1080P با سرعت 30 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 720P با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • پرتره • پشتیبانی از HDR • داینامیک شات |
| ویژگی های نرم افزاری فیلم برداری | • فیلمبرداری دو گانه • تله پرومتر |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 |
| فرایند ساخت | 4 نانومتری |
| تعداد هسته های پردازنده | هشت هسته ای |
| مشخصات هسته ها | یک هسته 3.0 گیگاهرتزی Cortex-X4 و چهار هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A720 و سه هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A520 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 735 |
حافظه
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
| رم (RAM) | 12 گیگابایت |
| نوع رم (RAM) | LPDDR5X |
| پشتیبانی از کارت حافظه | 0 |
باتری
| ظرفیت باتری(اسمی) | 8850 میلی آمپر ساعت |
| عمر باتری | • 19.8 ساعت پخش ویدیو • 262.43 ساعت پخش موزیک |
| باتری قابل تعویض | 0 |
| فناوری های شارژ | • پشتیبانی از شارژ سیمی 67 واتی • پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0و +QC3 |
| مدت زمان شارژ | 100 درصد شارژ ظرف مدت 79 دقیقه |
| درگاه شارژ | USB -C 3.2 |
| پشتیبانی از OTG | 0 |
ارتباطات و اتصالات
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6e/7 |
| توضیحات Wi-Fi | • دو بانده ( dual-band) • وای فای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| توضیحات بلوتوث | • پشتیبانی از A2DP • از نوع کم مصرف یا LE • پشتیبانی از LHDC |
| NFC | ندارد |
| رادیو | 0 |
صدا
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) |
| پورت هندزفری | USB-C |
| توضیحات تکمیلی اسپیکر | • صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز • پشتیبانی از صدای Hi-Res |
سایر مشخصات
| سنسور ها | • حسگر اثرانگشت (کنار تبلت) • شتابسنج • ژیروسکوپ • حسگر مجاورت • قطبنما • حسگر نور محیط • حسگر هال • حسگر فلیکر |
| قلم های سازگار | پشتیبانی از Xiaomi Focus Stylus |
| امنیت و احراز هویت | اثر انگشت |
| سایر ویژگی ها | • دارای هوش مصنوعی HyperAI • Gemini Overlay • Gemini Live • Image generation • Gemini Extensions • AI Art • Conference Tools 2.0 |
| اقلام همراه | • آداپتور • کابل USB-C • دفترچه راهنما اقلام داخل جعبه بر کشور مقصد بستگی دارد |
پرسش و پاسخ کاربران
آیا شما هم درباره این کالا سوالی دارید،؟ سوال خود را ثبت کنید و پاسخ تان را دریافت نمایید.
برای ثبت پرسش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.