مشخصات کلی
| برند | شیائومی |
| مدل | Poco F6 Pro |
| تاریخ معرفی | 23 مه 2024 |
| تاریخ عرضه | 23 مه 2024 |
| سیستم عامل | اندروید 14 |
| رابط کاربری | HyperOS |
| قابلیت ارتقا | • 3 سال بهروزرسانیهای سیستمعاملی • 4 سال آپدیتهای امنیتی |
مشخصات ظاهری
| ابعاد | 160.86 در 74.95 در 8.21 میلیمتر |
| وزن | 209 گرم |
| ساختار | • شیشهای - گوریلا گلس 5 (پنل جلویی) • شیشهای (پنل پشتی) • آلومینیوم (فریم) |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP54 | مقاوم در برابر نفوذ گردو غبار و پاشش آب |
| رنگ ها | • مشکی • سفید |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440 در 3200 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~526 پیکسل در اینچ |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| عمق رنگ | 12 بیت |
| درصد نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~89.0 درصد |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
| محافظت صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| حداکثر روشنایی | • 700 نیت (typ) • 1200 نیت (HBM) • 4000 نیت (peak) |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | • دارای دالبی ویژن • پشتیبانی از +HDR10 • نرخ کنتراست 5,000,000:1 • نرخ ثبت لمس 480 هرتز • سرعت پاسخگویی لمس فوری 2160 هرتز • پشتیبانی از طیف گستره رنگی DCI-P3 • فناوری تنظیم نور PBM با نرخ 3840 هرتز • دارای حالت Cycle mode • دارای حالت Reading mode • دارای حالت Sunlight mode • امکان شخصی سازی رنگ ها • دارای گواهی TUV certification (محافظ نور آبی) |
دوربین پشتی
| دوربین واید | • 50 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/1.6 • 1/1.55 اینچ سایز سنسور • 1.0 میکرومتر سایز پیکسل • فوکوس خودکار با تشخیص فاز(PDAF) • لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) • سنسور تصویر Light Fusion 800 • لنز 6P |
| دوربین اولتراواید | • 8 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 • پوشش 119 درجهای محیط اطراف |
| دوربین ماکرو | • 2 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فیلمبرداری | • فیلم برداری 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه • فیلم برداری 4K با سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه • فیلم برداری 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه • فیلم برداری 720p با سرعت 1920فریم بر ثانیه |
| ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • تصویربرداری متحرک • پشتیبانی از Burst Mode 2.0 • حالت اسناد • Movie camera • حالت پرو • پانوراما • حالت شب • حالت پرتره • حالت نوردهی طولانی (Long exposure) • پشتیبانی از HDR |
| ویژگی های نرم افزاری فیلم برداری | • فیلم کوتاه • پشتیبانی از فیلم برداری اسلوموشن: فیلم برداری 720p با سرعت 120، 240، 480 و 960 فریم بر ثانیه فیلم برداری 1080p با سرعت 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه • دارای تله پرامپتر |
| سایر ویژگی ها | فلش LED |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | • 16 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | • فیلم برداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه • لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی (gyro-EIS) |
| ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • حالت شب • حالت پرتره • Movie camera • پشتیبانی از HDR • امکان عکاسی با ژست دست (Palm shutter) • Timed Burst |
| ویژگی های نرم افزاری فیلم برداری | • دارای تله پرامپتر • تایم لپس • فیلم کوتاه |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 (نسل دوم) |
| فرایند ساخت | 4 نانومتری |
| تعداد هسته های پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هسته ها | یک هسته 3.2 گیگاهرتزی Cortex-X3 و دو هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A510 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
| سیستم خنک کننده | فناوری LiquidCool 4.0 با سیستم IceLoop |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
| رم (RAM) | 12 گیگابایت |
| نوع رم (RAM) | LPDDR5X |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
باتری
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری(تبلیغاتی) | 5000 میلیآمپر ساعت |
| عمر باتری | • 11 ساعت و 15 دقیقه پخش ویدئو • 11 ساعت و 30 دقیقه مکالمه • 8 ساعت و 40 دقیقه وبگردی • 7 ساعت بازی |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| فناوری های شارژ | • پشتیبانی از شارژ سیمی 120 واتی • پشتیبانی از فناوری PD3.0 • پشتیبانی از فناوری +QC3 |
| مدت زمان شارژ | 100 درصد شارژ ظرف مدت 19 دقیقه (تبلیغات) |
| درگاه شارژ | USB-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
ارتباطات و اتصالات
| شبکه های ارتباطی | • 2G: (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2) • 3G: (HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100) • 4G: (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 66) • 5G: (1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 (وابسته به مارکت و منطقه) |
| توضیحات Wi-Fi | • سه بانده ( tri-band) • وایفای دایرکت ( Wi-Fi Direct) |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | • پشتیبانی از A2DP • از نوع کم مصرف یا LE • پشتیبانی از aptX HD • پشتیبانی از LHDC |
| NFC | دارد (وابسته به منطقه و بازار) |
| موقعیت یابی | GPS (L1+L5)/BDS (B1I+B1c+B2a)/GALILEO (E1+E5a)/QZSS (L1+L5)/NavIC (L5)/GLONASS |
| رادیو | ندارد |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیمکارت | نانو سیم (dual stand-by) |
صدا
| نوع اسپیکر | استریو - دوگانه |
| پورت هندزفری | کانکتور USB-C |
| توضیحات تکمیلی اسپیکر | • صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز • پشتیبانی از صدای Hi-Res • پشتیبانی از Hi-Res wireless audio |
سایر مشخصات
| سنسور ها | • شتابسنج • ژیروسکوپ • سنسور مجاورت • قطبنما • حسگر نور محیط |
| موتور ویبره | خطی X-axis |
| امنیت و احراز هویت | • سنسور اثر انگشت (زیر نمایشگر) • تشخیص چهره |
| سایر ویژگی ها | • پشتیبانی از فایل های صوتی (MP3,/FLAC/APE/AAC/OGG/ WAV AMR و AWB) • پشتیبانی از فرمت های ویدئویی MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP) ASF) |
| تست عملکرد | • AnTuTu: 1287854 (v9), 1584439 (v10) • GeekBench: 4859 (v5), 5310 (v6) |
| اقلام همراه | • آداپتور شارژ 120 وات • کابل شارژ USB-A به USB-C • قاب محافظ • ابزار خروج سیمکارت • دفترچه راهنما |
پرسش و پاسخ کاربران
آیا شما هم درباره این کالا سوالی دارید،؟ سوال خود را ثبت کنید و پاسخ تان را دریافت نمایید.
برای ثبت پرسش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید





هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.