مشخصات کلی
| برند | شیائومی |
| مدل | Poco X7 |
| تاریخ معرفی | 9 ژانویه 2025 |
| تاریخ عرضه | 9 ژانویه 2025 |
| سیستم عامل | اندروید 14 |
| رابط کاربری | HyperOS |
| قابلیت ارتقا | • 3 سال آپدیت نرم افزاری • 4 سال آپدیت امنیتی |
مشخصات ظاهری
| ابعاد | • 162.33 در 74.42 در 8.4 میلیمتر (پلاستیک) • 162.33 در 74.42 در 8.63 (چرم) |
| وزن | 185.5 گرم (پلاستیک) و 190 گرم (چرم) |
| ساختار | • پلاستیک / چرم (پنل پشتی) • شیشه ای - گوریلا گلس ویکتوس 2 (پنل جلویی) |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP68 | مقاوم در برابر گردوغبار و امکان غوطه وری در عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه |
| رنگ ها | • مشکی و زرد • نقرهای • سبز |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | CrystalRes AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1220 در 2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| عمق رنگ | 12 بیت |
| درصد نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~88.9 درصد |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
| محافظت صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس ویکتوس 2 |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| حداکثر روشنایی | • 500 نیت (typ) • 1200 نیت (HBM) • 3000 نیت (Peak) |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | • نرخ نمونه برداری لمس آنی 2560 هرتزی • نرخ کنتراست 5/000/000:1 • پشتیبانی از طیف گستره رنگی DCI-P3 • پشتیبانی از دالبی ویژن • دارای حالت Reading mode • چرخه کاهش نور (PWM) 1920 هرتزی • 20000 سطح روشنایی قابل تنظیم • پشتیبانی از +HDR10 • دارای محافظ چشم TÜV Rheinland |
دوربین پشتی
| دوربین واید | • 50 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم F/1.5 • فاصله کانونی 26 میلی متری • 1/1.95 اینچ سایز سنسور • 0.8 میکرومتر سایز پیکسل • فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) • لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
| دوربین اولتراواید | • 8 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 • فاصله کانونی 15 میلی متری • پوشش 120 درجه ای محیط اطراف • 1/4.0 اینچ سایز سنسور • 1.12 میکرومتر سایز پیکسل |
| دوربین ماکرو | • 2 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فیلمبرداری | • فیلمبرداری 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 720p با سرعت 30 فریم بر ثانیه • لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی (gyro-EIS) • لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
| ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • شات های داینامیک • دارای حالت Lightning Burst • حالت filmFrame • پرتره • اسناد • حالت شب |
| ویژگی های نرم افزاری فیلم برداری | • فیلمبرداری دوگانه • حالت Steady video • پشتیبانی از اسلوموشن: فیلمبرداری 1080p با سرعت 120 فریم بر ثانیه و فیلمبرداری 720p با سرعت 120 و 240 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی ها | فلش LED |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | • 20 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 • فاصله کانونی 25 میلی متری • 1/4.0 اینچ سایز سنسور • 0.7 میکرومتر سایز پیکسل |
| فیلمبرداری | • فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 720p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • حلقه نوری • حالت هوش مصنوعی beautify • حالت شب • حالت پرتره • Palm Shutter • تایمر سلفی |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| فرایند ساخت | 4 نانومتری |
| تعداد هسته های پردازنده | هشت هستهای |
| مشخصات هسته ها | • چهار هسته 2.5 گیگاهرتزی Cortex-A78 • چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS2.2 |
| رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| نوع رم (RAM) | LPDDR4X |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
باتری
| ظرفیت باتری(تبلیغاتی) | 5110 میلی متر |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| فناوری های شارژ | پشتیبانی از شارژ سیمی 45 واتی |
| مدت زمان شارژ | 100 درصد شارژ ظرف مدت 52 دقیقه |
| درگاه شارژ | USB-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
ارتباطات و اتصالات
| شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| توضیحات Wi-Fi | • دو بانده (Dual Band) • وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| توضیحات بلوتوث | • پشتیبانی از A2DP • از نوع کم مصرف یا LE • پشتیبانی از LHDC |
| NFC | دارد (وابسته به منطقه و بازار) |
| موقعیت یابی | GPS/GLONASS/BDS, /GALILEO/QZSS |
| رادیو | ندارد |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیمکارت | نانو سیم + نانو سیم |
صدا
| نوع اسپیکر | استریو (دو گانه) |
| پورت هندزفری | USB-C |
| توضیحات تکمیلی اسپیکر | • صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز • پشتیبانی از صدای Hi-Res • پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
سایر مشخصات
| سنسور ها | • حسگر مجاورت • حسگر نور محیطی • شتاب سنج • قطب نما • مادون قرمز • ژیروسکوپ |
| موتور ویبره | X-axis |
| امنیت و احراز هویت | • اثر انگشت • تشخیص چهره |
| اقلام همراه | • دفترچه راهنما • آداپتور • کابل شارژ USB-C • ابزار خارج سازی سیم کارت • قاب محافظ |
پرسش و پاسخ کاربران
آیا شما هم درباره این کالا سوالی دارید،؟ سوال خود را ثبت کنید و پاسخ تان را دریافت نمایید.
برای ثبت پرسش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید



هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.