مشخصات کلی
| برند | شیائومی |
| مدل | Redmi Pad 2 |
| تاریخ معرفی | 5 ژوئن 2025 |
| تاریخ عرضه | 5 ژوئن 2025 |
| سیستم عامل | اندروید 15 |
| رابط کاربری | HyperOS 2 |
مشخصات ظاهری
| ابعاد | 254.58 در 166.04 در 7.36 میلی متر |
| وزن | 510 گرم |
| ساختار | • شیشه ای (پنل جلویی) • آلومینیوم (فریم) |
| رنگ ها | • خاکستری • سبز نعنایی • بنفش |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 11.0 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1600 در 2560 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~ 274 پیکسل در اینچ |
| تعداد رنگ | 1.07 میلیارد رنگ |
| عمق رنگ | 10 بیت |
| درصد نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~83.0 درصد |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 16:10 |
| نرخ نوسازی | 90 هرتز |
| حداکثر روشنایی | • 500 نیت (typ) • 600 نیت (Outdoor mode |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | • نرخ نمونه برداری لمسی (بدون قلم) تا 360 هرتز • نرخ نمونه برداری لمسی (با قلم) تا 240 هرتز • نرخ کنتراست 1500:1 • حالت Reading mode • تکنولوژی لمس مرطوب • استاندارد TÜV Rheinland |
دوربین پشتی
| دوربین واید | • 8 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 • 1/4.0 اینچ سایز سنسور • 1.12 میکرومتر سایز پیکسل |
| فیلمبرداری | • فیلمبرداری 1080P با سرعت 30 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 720P با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • پشتیبانی از HDR • حالت اسناد • تله پرامپتر |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | • 5 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 • 1/5.0 اینچ سایز سنسور • 1.12 میکرومتر سایز پیکسل |
| فیلمبرداری | • فیلمبرداری 1080P با سرعت 30 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 720P با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | پشتیبانی از HDR |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Helio G100 Ultra |
| فرایند ساخت | 6 نانومتر |
| تعداد هسته های پردازنده | هشت هسته ای |
| مشخصات هسته ها | دو هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و شش هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| نوع رم (RAM) | LPDDR4X |
| پشتیبانی از کارت حافظه | 1 |
| نوع کارت حافظه | microSDXC |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | تا 2 ترابایت |
باتری
| ظرفیت باتری(اسمی) | 9000 میلی آمپر ساعت |
| عمر باتری | • 234 ساعت پخش موزیک • 17 ساعت پخش ویدیو • 86 ساعت حالت استندبای |
| باتری قابل تعویض | 0 |
| فناوری های شارژ | • پشتیبانی از شارژ سیمی 18W • مجهز به فناوری پاور دلیوری PD2.0 • مجهز به فناوری QC2.0 |
| درگاه شارژ | USB-C |
| پشتیبانی از OTG | 1 |
ارتباطات و اتصالات
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | • دو بانده (Dual Band) • وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | • پشتیبانی از A2DP • از نوع کم مصرف یا LE |
| NFC | ندارد |
| رادیو | 0 |
صدا
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) |
| پورت هندزفری | جک 3.5 میلی متری |
| توضیحات تکمیلی اسپیکر | • پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos • صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز • پشتیبانی از صدای Hi-Res |
سایر مشخصات
| سنسور ها | • شتابسنج • حسگر نور محیط • حسگر هال |
| قلم های سازگار | پشتیبانی از قلم هوشمند ردمی |
| اقلام همراه | • آداپتور شارژ • کابل شارژ USB-C • دفترچه راهنما (اقلام داخل جعبه به کشور مقصد بستگی دارد، قبل از خرید استعلام بگیرید.) |
پرسش و پاسخ کاربران
آیا شما هم درباره این کالا سوالی دارید،؟ سوال خود را ثبت کنید و پاسخ تان را دریافت نمایید.
-
برای فروش اقساطی رده اعتباری باید چه میزان باشه؟
برای ثبت پرسش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.