مشخصات کلی
| برند | سامسونگ |
| مدل | Galaxy M15 |
| تاریخ معرفی | 9 مارس 2024 |
| سیستم عامل | اندروید 14 |
| رابط کاربری | One UI 6 |
| قابلیت ارتقا | • 4 سال آپدیت نرم افزاری • 5 سال آپدیت امنیتی |
مشخصات ظاهری
| ابعاد | 160.1 در 76.8 در 9.3 میلی متر |
| وزن | 217 گرم |
| ساختار | • پلاستیک (پنل پشتی) • پلاستیک (فریم) • شیشه (پنل جلویی) |
| رنگ ها | • آبی تیره • آبی روشن • خاکستری |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 در 2340 پیکسل | +FHD |
| تراکم پیکسلی | ~396 پیکسل در اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون |
| درصد نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~84.3 درصد |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
| نرخ نوسازی | 90 هرتز |
| حداکثر روشنایی | 800 نیت (HBM) |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | مجهز به Vision Booster |
دوربین پشتی
| دوربین واید | • 50 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 • فوکوس خودکار (AF) |
| دوربین اولتراواید | • 5 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • فلش LED • HDR • پانوراما • زوم دیجیتال 10 برابری |
| ویژگی های نرم افزاری فیلم برداری | • لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی (gyro-EIS) • پشتیبانی از اسلوموشن HD با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | • 13 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Dimensity 6100+ |
| فرایند ساخت | 6 نانومتری |
| تعداد هسته های پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هسته ها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| رم (RAM) | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | بله |
| نوع کارت حافظه | microSDXC |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت |
باتری
| ظرفیت باتری(تبلیغاتی) | 6000 میلی آمپر ساعت |
| عمر باتری | • تا 23 ساعت استفاده از LTE • تا 23 ساعت استفاده از وایفای • تا 25 ساعت پخش ویدئو • تا 128 ساعت پخش صدا |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| فناوری های شارژ | پشتیبانی از شارژ 25W |
| درگاه شارژ | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | خیر |
ارتباطات و اتصالات
| شبکه های ارتباطی | • 2G: (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2) • 3G: (HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100) • 4G: (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66) • 5G: (1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | • دو بانده ( dual-band) • Wi-Fi Direct |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | • پشتیبانی از A2DP • از نوع کم مصرف (LE) |
| NFC | دارد (وابسته به منطقه و بازار) |
| موقعیت یابی | GPS/GALILEO/GLONASS/BDS/QZSS |
| رادیو | ندارد |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیمکارت | نانو سیم + نانو سیم (dual stand-by) |
صدا
| نوع اسپیکر | مونو |
| پورت هندزفری | جک 3.5 میلی متری |
| توضیحات تکمیلی اسپیکر | دارای قابلیت Voice Focus |
سایر مشخصات
| سنسور ها | • شتاب سنج • ژیروسکوپ • قطب نما • مجاورت |
| امنیت و احراز هویت | • سنسور اثر انگشت (مشترک با دکمه پاور) • تشخیص چهره دوبعدی • استاندارد امنیتی Samsung Knox Vault |
| سایر ویژگی ها | • پشتیبانی از SmartThings • پخش ویدئو با فرمت MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM • پخش فایل صوتی با فرمت MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
پرسش و پاسخ کاربران
آیا شما هم درباره این کالا سوالی دارید،؟ سوال خود را ثبت کنید و پاسخ تان را دریافت نمایید.
برای ثبت پرسش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید








هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.