مشخصات کلی
| برند | سامسونگ |
| مدل | Galaxy Tab S9 Ultra |
| تاریخ معرفی | 26 جولای 2023 |
| تاریخ عرضه | 11 آگست 2023 |
| سیستم عامل | اندروید 13 |
| رابط کاربری | One UI 5.1 |
مشخصات ظاهری
| ابعاد | 326.4 در 208.6 در 5.5 میلیمتر |
| وزن | 732 گرم |
| ساختار | • شیشهای (پنل جلو) • آلومینیوم (فریم) • آلومینیوم (پنل پشتی) |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP68 | مقاوم در برابر آب به عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه |
| رنگ ها | • گرافیتی • بژ |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 14.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1848 در 2960 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~239 پیکسل در اینچ |
| عمق رنگ | 16 میلیون |
| درصد نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~90.7 درصد |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 16:10 |
| محافظت صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | • پشتیبانی از +HDR10 • دارای قابلیت Eye Comfort • مجهز به ویژگی Vision Booster |
دوربین پشتی
| دوربین واید | • 13 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 • فاصله کانونی 26 میلیمتری • 1/3.4 اینچ سایز سنسور • 1.0 سایز پیکسل • فوکوس خودکار |
| دوربین اولتراواید | • 8 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 |
| فیلمبرداری | • فیلم برداری 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه • فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • پشتیبانی از HDR • پانوراما |
| ویژگی های نرم افزاری فیلم برداری | • فلش LED |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | • 12 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 • فاصله کانونی 26 میلیمتری |
| دوربین سلفی دوم | • 12 مگاپیکسل (اولترا واید) • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 • پوشش گسترده 120 درجهای |
| فیلمبرداری | • فیلم برداری 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه • فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ویژگی های نرم افزاری فیلم برداری | • پشتیبانی از HDR |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 (نسل دوم) |
| فرایند ساخت | 4 نانومتر |
| تعداد هسته های پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هسته ها | 1 هسته 3.36 گیگاهرتزی Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A510 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
حافظه
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| رم (RAM) | 16 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
| نوع کارت حافظه | microSDXC |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | تا 1 ترابابیت |
باتری
| نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
| ظرفیت باتری(اسمی) | 11200 میلیآمپر ساعت |
| عمر باتری | • تا 10 ساعت اینترنت وای فای • تا 16 ساعت پخش ویدئو • تا 218 ساعت پخش فایل صوتی |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| فناوری های شارژ | پشتیبانی از شارژ 45 وات |
| درگاه شارژ | USB Type-C 3.2 |
| پشتیبانی از OTG | خیر |
ارتباطات و اتصالات
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| توضیحات Wi-Fi | • سه بانده (tri-band) • وای فای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | • پشتیبانی از A2DP • از نوع کم مصرف یا LE |
| NFC | ندارد |
| موقعیت یابی | GPS/GLONASS/BDS/GALILEO |
| رادیو | خیر |
| تعداد سیم کارت | فاقد سیم کارت |
صدا
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) |
| پورت هندزفری | USB -C |
| توضیحات تکمیلی اسپیکر | • تیون شده توسط AKG • پشتیبانی از فرمت (MP3/M4A/3GA/AAC/OGG/OGA/WAV/AMR/ AWB/FLAC/ MID/MIDI/XMF/MXMF/IMY/RTTTL/RTX/OTA) |
سایر مشخصات
| سنسور ها | • شتابسنج • ژیروسکوپ • قطبنما • حسگر مجاورت |
| قلم های سازگار | • قلم S Pen |
| امنیت و احراز هویت | • حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر) |
| سایر ویژگی ها | • پشتیبانی از Smart Switch (نسخه کامپیوتر) • پشتیبانی از فرمتهای ویدئویی: MP4/M4V/3GP/3G2/AVI/ FLV, MKV/WEBM |
| تست عملکرد | • AnTuTu: 1199328 (v9), 1533645 (v10) • GeekBench: 4835 (v5.5), 5415 (v6.0) • GFXBench: 58fps (ES 3.1 onscreen) |
پرسش و پاسخ کاربران
آیا شما هم درباره این کالا سوالی دارید،؟ سوال خود را ثبت کنید و پاسخ تان را دریافت نمایید.
برای ثبت پرسش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید








هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.