مشخصات کلی
| برند | شیائومی |
| مدل | 15 Ultra |
| تاریخ معرفی | 27 فوریه 2025 |
| تاریخ عرضه | 27 فوریه 2025 |
| سیستم عامل | اندروید 15 |
| رابط کاربری | HyperOS 2 |
| قابلیت ارتقا | • 4 سال آپدیت نرم افزاری • 6 سال آپدیت امنیتی |
مشخصات ظاهری
| ابعاد | • 161.3 در 75.3 در 9.35 میلی متر (سفید و مشکی) • 161.3 در 75.3 در 9.48 میلی متر (نقره ای و سبز) |
| وزن | 226 گرم (سفید و مشکی) / 229 گرم (نقره ای و سبز) |
| ساختار | • شیشه ای (پنل جلویی) • آلومینیوم (فریم) • فایبر گلس / سیلیکون پلیمر (چرم مصنوعی) |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP68 | مقاومت در برابر گردوغبار و آب (غوطهوری در عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
| رنگ ها | • مشکی • سفید • مشکی و نقرهای • سبز |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 6.73 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LTPO AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440 در 3200 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~522 پیکسل در اینچ |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| درصد نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~89.7 درصد |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
| محافظت صفحه نمایش | شیائومی شیلد گلس 2.0 |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| حداکثر روشنایی | 3200 نیت (Peak) |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | • صفحه نمایش همیشه فعال (Always-Active Display) • نرخ لمس نمونه برداری آنی تا 300 هرتز • پشتیبانی از طیف گستره رنگی DCI-P3 • چرخه تنظیم نور 1920 هرتز • تکنولوژی لمس مرطوب • پشتیبانی از +HDR10 • دالبی ویژن • گواهی TÜV Rheinland |
دوربین پشتی
| دوربین واید | • 50 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/1.6 • فاصله کانونی 23 میلی متری • 1.0 اینچ سایز سنسور • 1.6 میکرومتر سایز پیکسل • فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز • لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| دوربین اولتراواید | • 50 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 • فاصله کانونی 14 میلی متری • پوشش 115 درجه ای محیط اطراف • 1/2.76 اینچ سایز سنسور • 0.64 میکرومتر سایز پیکسل • فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز |
| دوربین تله فوتو پریسکوپ | • 200 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.6 • فاصله کانونی 100 میلی متری • 1/1.4 اینچ سایز سنسور • 0.56 میکرومتر سایز پیکسل • فوکوس خودکار چند محوره با تشخیص فاز • زوم اپتیکال 4.3 برابری • لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| دوربین تله فوتو | • 50 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 • فاصله کانونی 70 میلی متری • 1/2.51 اینچ سایز سنسور • 0.7 میکرومتر سایز پیکسل • فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز • لرزشگیر اپتیکال تصویر • زوم اپتیکال 3 برابری |
| سنسور تشخیص عمق | TOF 3D |
| فیلمبرداری | • فیلمبرداری 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 4K با سرعت 30، 60 و 120 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 720p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • دو سبک عکاسی لایکا (Authentic و Vibrant) • دسترسی به فیلترهای لایکا • صدای کلاسیک شاتر لایکا • سیستم پروفوکس شیائومی (فوکوس ردیابی حرکت، فوکوس ردیابی چشم و ضبط حرکت • دوربین Lightning Burst • زوم دیجیتال 120 برابری • پشتیبانی از HDR • داینامیک شات • پرتره مود • سیستم مستر لنز (23 میلی متری -123 میلی متری) • حالت 50 مگاپیکسلی (واید / اولترا/ تله فوتو) • حالت 200 مگاپیکسلی (تله فوتو پریسکوپ) • حالت سوپر ماکرو • پانوراما • Long exposure • اسناد • حالت شات سریع • Supermoon • حالت پرو • حالت عکسبرداری Raw • ثبت تصاویر در فرمت های HEIF،JPEG و DNG • حالت Ultra-Raw شانزده بیتی |
| ویژگی های نرم افزاری فیلم برداری | • حالت Movie • ShootSteady • پشتیبانی از اسلوموشن: فیلمبرداری 720p با سرعت 120، 240، 480، 960 و 1920 فریم بر ثانیه و فیلمبرداری 1080p با سرعت 120، 240، 480، 960 و 1920 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری دو گانه • فیلمبرداری اولترا نایت • پشتیبانی از تایم لپس • حالت ویدیو پرو • فرمت ویدیو لاگ |
| سایر ویژگی ها | فلش Dual-LED |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | • 32 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 • فاصله کانونی 21 میلی متری • 1/3.14 اینچ سایز سنسور • 0.7 میکرومتر سایز پیکسل |
| فیلمبرداری | • فیلمبرداری 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 720p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • پشتیبانی از HDR • حالت پرتره • Palm Shutter • ویس شاتر • تایمر سلفی • فلش اسکرین • لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| ویژگی های نرم افزاری فیلم برداری | • فیلمبرداری دالبی ویژن • تله پرومتر ویدیو • سلفی اسلوموشن • تایم لپس سلفی |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| فرایند ساخت | 3 نانومتری |
| تعداد هسته های پردازنده | 8 هسته ای |
| مشخصات هسته ها | • دو هسته 4.32 گیگاهرتزOryon V2 Phoenix L • شش هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
| سیستم خنک کننده | IceLoop |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.1 |
| رم (RAM) | 12 گیگابایت |
| نوع رم (RAM) | LPDDR5X |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
باتری
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری(تبلیغاتی) | 5410 میلی آمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| فناوری های شارژ | • پشتیبانی از شارژ سیمی 90 واتی • پشتیبانی از شارژ بی سیم 80 واتی • پشتیبانی از شارژ معکوس 10 واتی • پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 • پشتیبانی از فناوری شارژ سریع +QC3 |
| درگاه شارژ | USB-C 3.2 نسل دوم |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
ارتباطات و اتصالات
| شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| توضیحات Wi-Fi | • سه بانده (Tri-Band) • وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| توضیحات بلوتوث | • پشتیبانی از A2DP • از نوع کم مصرف یا LE • پشتیبانی از aptX HD • پشتیبانی از aptX Adaptive • پشتیبانی از LHDC • پشتیبانی از LDAC • پشتیبانی از AAC • پشتیبانی از SBC |
| NFC | دارد |
| موقعیت یابی | GPS (L1+L5)/BDS (B1I+B1c+B2a)/GALILEO (E1+E5a)/ QZSS (L1+L5)/ NavIC (L5)/GLONASS |
| رادیو | ندارد |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیمکارت | • نانو سیم + نانو سیم (dual stand-by) • 2 نانو سیم + eSIM |
صدا
| نوع اسپیکر | استریو |
| پورت هندزفری | USB-C |
| توضیحات تکمیلی اسپیکر | • صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز • پشتیبانی از صدای Hi-Res • پشتیبانی از فناوری XPAN کوالکام |
سایر مشخصات
| سنسور ها | • حسگر اثرانگشت • شتابسنج • ژیروسکوپ • حسگر مجاورت • قطبنما • فشارسنج هوا • حسگر نور محیط |
| امنیت و احراز هویت | • اثر انگشت • تشخیص چهره |
| سایر ویژگی ها | • هوش مصنوعی شیائومی (نوشتاری، تشخیص گفتار، مفسر، دستیار خلاقیت، Circle-to-Search و جمنای) • پشتیبانی از فرمت صوتی MP3/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/AMR • پشتیبانی از فرمت ویدیویی MP4/MKV/WEBM/3GP/TS |
| اقلام همراه | • کابل شارژ USB-C • ابراز خارج سازی سیم کارت • قاب محافظ • دفترچه راهنما |
پرسش و پاسخ کاربران
آیا شما هم درباره این کالا سوالی دارید،؟ سوال خود را ثبت کنید و پاسخ تان را دریافت نمایید.
برای ثبت پرسش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید



هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.