مشخصات کلی
ابعاد | 159.1 × 74.1 × 9 میلی متر (6.26 × 2.92 × 0.35 اینچ) |
وزن | 185 گرم (6.53 اونس) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا دو سیم کارت (نانو سیم کارت، دو سیم کارت آماده به کار) |
وضعیت عرضه محصول | 2020، 05 مه |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
قابلیت ضد آب بودن | خیر |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ، 95.8 سانتی متر مربع ( ~81.3% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 x 1600 پیکسل، نسبت 20:9 (~278ppi تراکم) |
صفحه نمایش لمسی | بله |
تراکم پیکسلی / تعداد رنگ | (~278ppi تراکم) |
درصد نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~81.3% نسبت صفحه نمایش به بدنه |
نسبت ابعاد نمایشگر | نسبت 20:9 |
محافظت صفحه نمایش | خیر |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
نوع کارت حافظه جانبی | microSDXC |
استاندارد کارت حافظه | (اسلات اختصاصی) |
دوربین
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل، f/1.8، (واید)، PDAF 5 مگاپیکسل، f/2.2، 120˚ (فوق عریض) 2 مگاپیکسل، f/2.4، (عمق) |
قابلیت دوربین اصلی | فلاش LED، HDR، پانوراما |
فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل، f/2.0، (عریض) |
قابلیت دوربین سلفی | HDR |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
پردازنده
تراشه | Mediatek MT6762R Helio P22 (12 نانومتر) |
پردازنده مرکزی | (4x2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4x1.5 گیگاهرتز Cortex-A53) |
نوع پردازنده | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4x2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
باتری
مشخصات باتری | Li-Po 5000 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
باتری قابل تعویض | خیر |
فناوری های شارژ | شارژ معکوس |
ارتباطات و اتصالات
فناوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
نسخه بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
قابلیت NFC | بله (وابسته به بازار/منطقه) |
موقعیت یاب (GPS) | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
نسخه USB | USB On-The-Go |
نوع USB | microUSB 2.0 |
ویژگی های نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Android 10، EMUI 10.1 |
سیستم عامل | بدون خدمات Google Play |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
مشخصات صدا
بلندگو | آره |
سایر مشخصات
حس گر | اثر انگشت (پشت نصب شده)، شتاب سنج، مجاورت |
نقد و بررسی این کالا
آیا شما هم تجربهای با این کالا دارید؟ نظر خود را ثبت کنید و تجربهتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.