مشخصات کلی
| برند | سامسونگ |
| مدل | S25 Ultra |
| تاریخ معرفی | 22 ژانویه 2025 |
| تاریخ عرضه | 3 فوریه 2025 |
| سیستم عامل | اندروید 15 |
| رابط کاربری | One UI 7 |
| قابلیت ارتقا | 7 سال آپدیت نرم افزاری و امنیتی |
مشخصات ظاهری
| ابعاد | 162.8 در 77.6 در 8.2 میلیمتر |
| وزن | 218 گرم |
| ساختار | • شیشهای - کورنینگ گوریلا گلس آرمور 2 (پنل پشتی) • تیتانیوم - گرید 5 (فریم) • شیشهای - کورنینگ گوریلا گلس آرمور 2 (پنل پشتی) |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP68 | مقاومت در برابر گردوغبار و غوطهوری در عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه |
| رنگ ها | • طلایی • مشکی • سبز • آبی • سفید • خاکستری |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440 در 3120 پیکسل | +QHD |
| تراکم پیکسلی | ~ 498 پیکسل در اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون |
| درصد نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~92.5 درصد |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
| محافظت صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس آرمور 2 |
| نرخ نوسازی | 120 هرتزی |
| حداکثر روشنایی | 2600 نیت (Peak) |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | • پشتیبانی از +HDR10 • صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on-Display) • دارای قابلیت ProScaler جهت تنظیم میزان رزولوشن |
دوربین پشتی
| دوربین واید | • 200 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم F/1.7 • 1/1.3 اینچ سایز سنسور • 0.6 میکرومتر سایز پیکسل • فاصله کانونی 24 میلیمتری • فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز (multi-directional PDAF) • لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
| دوربین اولتراواید | • 50 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/1.9 • پوشش 120 درجه ای محیط اطراف • 0.7 میکرومتر سایز پیکسل • فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز (dual pixel PDAF) • حالت Super Steady ضبط ویدیو |
| تله فوتو (پریسکوپ) | • 50 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/3.4 • فاصله کانونی 111 میلیمتری • 1/2.52 اینچ سایز سنسور • 0.7 میکرومتر سایز پیکسل • فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) • لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) • زوم 5 برابری اپتیکال |
| دوربین تله فوتو | • 10 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 • فاصله کانونی 67 میلیمتری • 1/3.52 اینچ سایز سنسور • 1.12 میکرومتر سایز پیکسل • فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) • لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) • زوم 3 برابری اپتیکال |
| فیلمبرداری | • فیلمبرداری 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 4K با سرعت 30، 60 و 120 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 1080p با سرعت 30، 60 و 240 فریم بر ثانیه • فیلم برداری 10 بیتی HDR • پشتیبانی از +HDR10 • ضبط صدای استریو • لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی (gyro-EIS) |
| ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • دارای موتور AI Pro visual • تصاویر خام دیجیتالی • فوکوس خودکار لیزری • حالت Best Face • پشتیبانی از HDR خودکار • پانوراما |
| ویژگی های نرم افزاری فیلم برداری | • حالت نایتوگرافی • حالت فیلمبرداری لاگ • فیلمبرداری اسلوموشن: کیفیت UHD با سرعت 120 فریم بر ثانیه و کیفیت FHD با سرعت 120 و 240 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی ها | فلش LED |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | • 12 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 • فاصله کانونی 26 میلی متری • 1/3.2 اینچ سایز سنسور • 1.12 میکرومتر سایز پیکسل • فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز (dual pixel PDAF) |
| فیلمبرداری | • فیلمبرداری 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • پشتیبانی از HDR • پشتیبانی از +HDR10 |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| فرایند ساخت | 3 نانومتری |
| تعداد هسته های پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هسته ها | • دو هسته 4.47 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix L • شش هسته 3.53 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix M |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
حافظه
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| حافظه قابل استفاده | 984.5 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
| رم (RAM) | 16 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
باتری
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری(تبلیغاتی) | 5000 میلیآمپر ساعت |
| عمر باتری | 31 ساعت فعالیت مستمر |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| فناوری های شارژ | • پشتیبانی از شارژ سیم 45 واتی • پشتیبانی از شارژ بی سیم 25 واتی • پشتیبانی از شارژ معکوس 4.5 واتی • پشتیبانی از شارژ سریع PD3.0 |
| مدت زمان شارژ | 65 درصد شارژ ظرف مدت 30 دقیقه |
| درگاه شارژ | USB-C 3.2، DisplayPort 1.2 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
ارتباطات و اتصالات
| شبکه های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| توضیحات Wi-Fi | • سه بانده (Tri-Band) • وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) • هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| توضیحات بلوتوث | • پشتیبانی از A2DP • از نوع کم مصرف یا LE |
| NFC | دارد |
| موقعیت یابی | GPS/GLONASS/BDS/GALILEO/QZSS |
| رادیو | ندارد |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیمکارت | نانو سیم + نانو سیم |
صدا
| نوع اسپیکر | استریو دو گانه |
| پورت هندزفری | USB-C |
| توضیحات تکمیلی اسپیکر | • صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز • تیون شده توسط AKG |
سایر مشخصات
| سنسور ها | • شتاب سنج • ژیروسکوپ • حسگر مجاورت • قطب نما • فشارسنج هوا • حسگر هال |
| امنیت و احراز هویت | حسگر اثر انگشت (اولترا سونیک) |
| سایر ویژگی ها | • سازگار با قلم S • پشتیبانی از Smart Switch (مخصوصا کامپیوتر) • پشتیبانی از Smart Things • پشتیبانی از Samsung DEX پشتیبانی از فرمت ویدیوی MP4/M4V/3GP/3G2/AVI/ FLV/MKV/ WEBM • پشتیبانی از فرمت صوتی MP3/M4A/3GA/AAC/OGG/OGA, WAV/AMR/AWB/FLAC/MID/MIDI/XMF/MXMF/IMY/ RTTTL/ RTX/OTA/,DFF/DSF/ APE |
| اقلام همراه | • دفترچه راهنما • سوزن خارج سازی سیم کارت • کابل شارژ USB-C |
پرسش و پاسخ کاربران
آیا شما هم درباره این کالا سوالی دارید،؟ سوال خود را ثبت کنید و پاسخ تان را دریافت نمایید.
برای ثبت پرسش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید






هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.