مشخصات کلی
برند | سامسونگ |
مدل | Galaxy Tab S9 Plus |
تاریخ معرفی | 26 جولای 2023 |
تاریخ عرضه | 11 آگست 2023 |
سیستم عامل | اندروید 13 |
رابط کاربری | One UI 5.1 |
مشخصات ظاهری
ابعاد | 285.4 در 185.4 در 5.7 میلیمتر |
وزن | 586 گرم |
ساختار | • شیشهای (پنل جلویی) • آلومینیوم (فریم) • آلومینیوم (پنل پشتی) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP68 | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه |
رنگ ها | • گرافیتی • بژ |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 12.4 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
رزولوشن صفحه نمایش | 1752 در 2800 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~266 پیکسل در اینچ |
عمق رنگ | 16 میلیون |
درصد نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~84.3 درصد |
نسبت ابعاد نمایشگر | 16:10 |
محافظت صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس |
نرخ نوسازی | 120 هرتز |
دوربین پشتی
دوربین واید | • پشتیبانی از +HDR10 • دارای قابلیت Eye Comfort • مجهز به ویژگی Vision Booster |
دوربین اولتراواید | • 13 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 • فاصله کانونی 26 میلیمتری • 1/3.4 اینچ سایز سنسور • 1.0 میکرومتر سایز پیکسل • فوکوس خودکار |
دوربین ماکرو | • 8 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 |
فیلمبرداری | • فیلم برداری 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه • فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • پشتیبانی از HDR • پانوراما |
سایر ویژگی ها | • فلش LED |
دوربین سلفی
دوربین سلفی اصلی | • 12 مگاپیکسل (اولتراواید) • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 • پوشش 120 درجهای محیط اطراف |
فیلمبرداری | • فیلم برداری 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه • فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • پشتیبانی از HDR |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen (نسل دوم) |
فرایند ساخت | 4 نانومتری |
تعداد هسته های پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هسته ها | 1 هسته 3.36 گیگاهرتزی Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
رم (RAM) | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
نوع کارت حافظه | microSDXC |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | تا 1 ترابایت |
باتری
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری(اسمی) | 10090 میلیآمپر ساعت |
عمر باتری | • تا 10 ساعت اینترنت وای فای • تا 16 ساعت پخش ویدئو • تا 154 ساعت پخش فایل صوتی |
باتری قابل تعویض | خیر |
فناوری های شارژ | پشتیبانی از شارژ 45 وات |
درگاه شارژ | USB Type-C 3.2 |
پشتیبانی از OTG | خیر |
ارتباطات و اتصالات
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
توضیحات Wi-Fi | • سه بانده (tri-band) • وای فای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | • پشتیبانی از A2DP • از نوع کم مصرف یا LE |
NFC | ندارد |
موقعیت یابی | GPS/GLONASS/BDS/GALILEO |
رادیو | خیر |
تعداد سیم کارت | فاقد سیمکارت |
صدا
نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) |
پورت هندزفری | USB-C |
توضیحات تکمیلی اسپیکر | • تیون شده توسط AKG • پشتیبانی از فرمت (MP3/M4A/3GA/AAC/ OGG/OGA/ WAV/AMR/AWB/FLAC/MIDI/XMF/MXMF/IMY/ RTTTL/ RTX/ OTA) |
سایر مشخصات
سنسور ها | • شتابسنج • ژیروسکوپ • قطبنما • حسگر مجاورت |
قلم های سازگار | • قلم S Pen |
سایر ویژگی ها | • حسگر اثر انگشت اپتیکال (زیر نمایشگر) |
تست عملکرد | • پشتیبانی از Smart Switch (نسخه کامپیوتر) • پشتیبانی از فرمت فایل ویدئویی: MP4/M4V/3GP/3G2/AVI/FLV/ MKV/WEBM |
اقلام همراه | • قلم مخصوص S Pen • سوزن سیمکارت • دفترچه راهنما • کابل شارژ تایپ سی به تایپ سی |
نقد و بررسی این کالا
آیا شما هم تجربهای با این کالا دارید؟ نظر خود را ثبت کنید و تجربهتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.