مشخصات کلی
ابعاد | 159.3 x 73.7 x 7.3 میلیمتر (6.27 x 2.90 x 0.29 اینچ) |
وزن | 173 گرم (6.10 اونس) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم کارت، دو سیم کارت آماده به کار) |
وضعیت عرضه محصول | 2022، 09 جولای |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشه ای، قاب پلاستیکی |
قابلیت ضد آب بودن | خیر |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.55 اینچ، 103.6 سانتی متر مربع ( ~88.2% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 2400 پیکسل، نسبت 20:9 (~402 تراکم ppi) |
صفحه نمایش لمسی | بله |
تراکم پیکسلی / تعداد رنگ | (~402 تراکم ppi) |
درصد نسبت صفحهنمایش به بدنه
نسبت ابعاد نمایشگر | نسبت 20:9 |
محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر مشخصات نمایشگر | 68B رنگ، 120Hz، Dolby Vision، HDR10+، 950 nits (پیک) |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
دوربین
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل، f/1.9، 26 میلیمتر (عرض)، 1/1.52 اینچ، 0.7 میکرومتر، PDAF 8 مگاپیکسل، f/2.2، 120˚ (فوق عریض)، 1/4.0 اینچ، 1.12 میکرومتر 2 مگاپیکسل، f/2.4، (ماکرو) ) |
قابلیت دوربین اصلی | فلاش دوگانه LED دوگانه، HDR، پانوراما |
فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps؛ ژیرو-EIS |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل، f/2.5، (عرض)، 1/2.8 اینچ، 0.8 میکرومتر، AF |
قابلیت دوربین سلفی | HDR، پانوراما |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30/60fps، 720p@120fps |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 نانومتر) |
پردازنده مرکزی | (1x2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 3x2.2 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4x1.9 گیگاهرتز Cortex-A55) |
نوع پردازنده | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1x2.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
باتری
مشخصات باتری | Li-Po 4300 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
باتری قابل تعویض | خیر |
فناوری های شارژ | شارژ سریع 67 وات، 50% در 13 دقیقه (تبلیغ شده) Quick Charge 4+ Power Delivery 3.0 |
ارتباطات و اتصالات
فناوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
نسخه بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
قابلیت NFC | بله (وابسته به بازار/منطقه) |
موقعیت یاب (GPS) | بله، با دو باند A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC |
نسخه USB | USB Type-C 2.0 |
نوع USB | USB On-The-Go |
ویژگی های نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | اندروید 12 |
سیستم عامل | MIUI 13 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
مشخصات صدا
بلندگو | بله |
خروجی صدا | بلندگوهای دوتایی |
توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت/192 کیلوهرتز |
سایر مشخصات
حس گر | اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما حسگر مجاورت مجازی |
سایر قابلیت ها | AnTuTu: 528905 (v9) GeekBench: 2943 (v5.1) GFXBench: 29fps (ES 3.1 onscreen) |
نقد و بررسی این کالا
آیا شما هم تجربهای با این کالا دارید؟ نظر خود را ثبت کنید و تجربهتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.