مشخصات کلی
| برند | شیائومی |
| مدل | 14T |
| تاریخ معرفی | 26 سپتامبر 2024 |
| تاریخ عرضه | 26 سپتامبر 2024 |
| سیستم عامل | اندروید 14 |
| رابط کاربری | HyperOS |
| قابلیت ارتقا | • 4 سال آپدیت نرم افزاری • 5 سال آپدیت امنیتی |
مشخصات ظاهری
| ابعاد | • 160.5 در 75.1 در 7.80 (شیشهای) • 160.5 در 75.1 در 7.95 (پلیمر سیلیکونی) |
| وزن | 195 گرم (شیشه ای) | 193 گرم (پلیمر سیلیکونی) |
| ساختار | • شیشه ای (پنل جلویی) • آلومینیوم (فریم) • شیشه ای / پلیمر سیلیکونی (پنل پشتی) |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP68 | مقاوم در برابر گردوغبار و غوطه وری در آب تا عمق 2 متر به مدت 30 دقیقه |
| رنگ ها | • خاکستری • مشکی • سبز • آبی |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1220 در 2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| عمق رنگ | 12 بیت |
| درصد نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~89.1 درصد |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
| نرخ نوسازی | 144 هرتز |
| حداکثر روشنایی | • 1600 نیت (HBM) • 4000 نیت (peak) |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | • نرخ لمس آنی 480 هرتزی • پشتیبانی از طیف گستره رنگی DCI-P3 • چرخه کاهش نور 3840 PWM • دارای حالت Dark mode • روشنایی خودکار • TrueColor • رنگ های تطبیقی • دارای حالت Reading mode • پشتیبانی از Pro HDR • موتور AI image • Dolby Vision • +HDR10 • دارای گواهی TÜV Rheinland • نرخ کنتراست 5000000:1 |
دوربین پشتی
| دوربین واید | • 50 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/1.7 • 23 میلی متری • 1/1.56 اینچ سایز سنسور • 1.0 میکرومتر سایز پیکسل • فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) • لرزشگیر اپتیکال تصویر ( OIS) • سنسور IMX906 image سونی |
| دوربین اولتراواید | • 12 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 • 15 میلی متری • پوشش 120 درجه ای محیط اطراف • 1/3.06 اینچ سایز سنسو ر • 1.12 میکرومتر سایز پیکسل |
| دوربین تله فوتو | • 50 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/1.9 • 50 میلی متری • فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) • زوم اپتیکال دو برابری |
| فیلمبرداری | • فیلمبرداری 4K با سرعت 24 ،30 و 60 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 720p با سرعت 30 فریم بر ثانیه • لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی • فیلمبرداری +HDR10 • فیلمبرداری 10 بیت |
| ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • دارای دو استایل عکاسی لایکا (Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look) • فیلترهای لایکا • صدای شاتر لایکا • واترمارک لایکا • سیستم لنز پیشرفته (لنز اسناد 35 میلی متری، لنز بوکه چرخان 50 میلی متری، لنز پرتره 75 میلی متری و لنز فوکوس نرم 90 میلی متری) • قابلیت ProFocus شیائومی (فوکوس ردیابی حرکات، فوکوس ردیابی چشم ها و عکاسی با ژست حرکتی) • قابلیت ProCut شیائومی • Lightning Burst • دارای حالت شب • حالت پرتره • زوم دیجیتال 20 برابری • پشتیبانی از HDR • دوربین مجهز به هوش مصنوعی • پانوراما • Long exposure • اسناد • حالت Pro • پشتیبانی از فرمت: DNG/HEIF/JPEG • حالت خام |
| ویژگی های نرم افزاری فیلم برداری | • حالت Movie • MasterCinema • پشتیبانی از +HDR10 • ShootSteady • ویدیو کوتاه (Short Video) • ویدئو دوگانه • تایم لپس • حالت Ultra Night • حالت Director • حالت Video pro • پشتیبانی از اسلوموشن: فیلمبرداری 720p با سرعت 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه فیلمبرداری 1080p با سرعت 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی ها | فلش LED |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | • 32 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دایافراگم f/2.0 • 25 میلی متری • پوشش 80.8 درجه ای محیط اطراف |
| فیلمبرداری | • فیلمبرداری 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 720p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • حالت شب • پشتیبانی از HDR • حالت پرتره • شاتر با حرکت دست • شاتر صوتی • Timed burst • تایمر سلفی |
| ویژگی های نرم افزاری فیلم برداری | • پشتیبانی از +HDR10 • تله پرومتر ویدئو • پشتیبانی از اسلوموشن • قابلیت تایم لپس |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
| فرایند ساخت | 4 نانومتری |
| تعداد هسته های پردازنده | هشت هسته |
| مشخصات هسته ها | • یک هسته 3.35 گیگاهرتزی Cortex-A715 • سه هسته 3.20 گیگاهرتزی Cortex-A715 • چهار هسته 2.20 گیگاهرتزی Cortex-A510 |
| پردازنده گرافیکی | Mali G615-MC6 |
| سیستم خنک کننده | سیستم IceLoop شیائومی |
حافظه
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
| رم (RAM) | 12 گیگابایت |
| نوع رم (RAM) | LPDDR5X |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
باتری
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری(تبلیغاتی) | 5000 میلی آمپر ساعت |
| عمر باتری | 15 ساعت استفاده مستمر |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| فناوری های شارژ | • پشتیبانی از شارژ سیمی 67 واتی • مجهز به فناوری پاور دلیوری PD3.0 و PD2.0 • دارای فناوری Mi-FC 2.0 |
| مدت زمان شارژ | 100 درصد شارژ ظرف مدت 45 دقیقه |
| درگاه شارژ | USB -C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
ارتباطات و اتصالات
| شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| توضیحات Wi-Fi | • دو بانده (Dual Band) • وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| توضیحات بلوتوث | • پشتیبانی از A2DP • از نوع کم مصرف یا LE • پشتیبانی از LHDC • پشتیبانی از LDAC • پشتیبانی از AAC • پشتیبانی از SBC |
| NFC | دارد (وابسته به منطقه و بازار) |
| موقعیت یابی | GPS (L1+L5)/BDS (B1I+B1C+B2a)/ GALILEO (E1+E5a)/NavIC (L5)/GLONASS |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیمکارت | • نانو سیم + نانو سیم (dual stand-by) • نانو سیم + eSIM |
صدا
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| پورت هندزفری | USB-C |
| توضیحات تکمیلی اسپیکر | • پشتیبانی از فرمت های MP3/ FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/ AMR/AWB • دارای گواهینامه Hi-Res Audio • دارای گواهینامه Hi-Res Wireless audio • وضوح 192 کیلوهرتز و عمق 24 بیت • پشتیبانی از Dolby Atmos |
سایر مشخصات
| سنسور ها | • حسگر فلیکر • شتابسنج • حسگر نور محیط • ژیروسکوپ • حسگر مجاورت • قطبنما • مادون قرمز |
| موتور ویبره | موتور ویبره خطی X-axis |
| امنیت و احراز هویت | • سنسور اثر انگشت زیر نمایشگر • AI Face |
| سایر ویژگی ها | • دارای هوش مصنوعی: Circle to Search، قابلیت جمینای گوگل، نوت هوش مصنوعی، ضبط صدای هوش مصنوعی، زیرنویس هوش مصنوعی، AI Film، ویرایش تصویر هوش مصنوعی و پرتره هوش مصنوعی • پشتیبانی از فرمت ویدئویی MP4/MKV/WEBM/3GP • پشتیبانی از نمایشگر HDR هنگام پخش محتوای ویدیویی HDR10, HDR10+ و Dolby Vision • دارای چیپست امنیتی |
| تست عملکرد | • AnTuTu: 1253994 (v10) • GeekBench: 3989 (v6) • 3DMark Wild life: 10791 (offscreen 1440p) |
| اقلام همراه | • آداپتور 67 وات • کابل شارژ USB-C • سوزن خارج سازی سیم کارت • قاب محافظ • دفترچه راهنما |
پرسش و پاسخ کاربران
آیا شما هم درباره این کالا سوالی دارید،؟ سوال خود را ثبت کنید و پاسخ تان را دریافت نمایید.
برای ثبت پرسش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید




هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.