مشخصات کلی
| برند | شیائومی |
| مدل | Redmi Note 13 Pro 5G |
| تاریخ معرفی | 21 سپتامبر 2023 |
| تاریخ عرضه | 21 سپتامبر 2023 (بازار چین) | 10 ژانویه 2024 (بازار جهانی) |
| سیستم عامل | اندروید 13 |
| رابط کاربری | MIUI 14 |
| قابلیت ارتقا | • 3 سال آپدیت نرم افزاری • 4 سال آپدیت امنیتی |
مشخصات ظاهری
| ابعاد | 161.15در 74.24 در 7.98 میلی متر |
| وزن | 187 گرم |
| ساختار | • شیشه (پنل پشتی) • پلاستیک به همراه گوشه های کامپوزیت آلومینیومی(فریم) • شیشه - گوریلا گلس Victus (پنل جلویی) |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP54 | مقاوم در برابر پاشش آب و نفوذ گردوغبار |
| رنگ ها | • مشکی • سفید • آبی • بنفش |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1220 در 2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| درصد نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~89.8 درصد |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
| محافظت صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلسVictus |
| نرخ نوسازی | تا 120 هرتز |
| حداکثر روشنایی | • 500 نیت (typ) • 1200 نیت (HBM) • 1800 نیت (peak) |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | • 16000 سطح قابل تنظیم روشنایی • مجهز به صفحه نمایش همیشه روشن (Always on Display) • عمق رنگ 12 بیت • پشتیبانی 100 درصدی از DCI-P3 • فناوری تنظیم نور PWM با نرخ 1920 هرتزی • نمونهبرداری لمسی 2160 هرتز • نرخ کنتراست 5,000,000:1 • پشتیبانی از Dolby Vision • گواهی TÜV Rheinland • دارای لایه محافظتی کورنینگ گوریلا گلس Victus • پشتیبانی از فناوری لمس مرطوب |
دوربین پشتی
| دوربین واید | • 200 مگاپیکسل • فاصله کانونی 23 میلی متر • 1/1.4 اینچ سایز سنسور • 0.56 میکرومتر سایز پیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/1.65 • فوکوس خودکار چند جهتی (multi-directional PDAF) • لرزشگیر اپتیکال ( OIS) • لنز 7P • پوشش آنتی رفلکس (ALD) |
| دوربین اولتراواید | • 8 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 • پوشش 118 درجه ای محیط اطراف |
| دوربین ماکرو | • 2 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فیلمبرداری | • فیلم برداری 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه • فیلم برداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه • فیلم برداری 720p با سرعت 30 فریم بر ثانیه • فیلم برداری اسلوموشن 1080p با سرعت 120 فریم بر ثانیه • فیلم برداری اسلوموشن 720p با سرعت 120 و 240 فریم بر ثانیه • لرزشگیر اپتیکال تصویری (OIS) • تثبیتکننده الکترونیکی تصویر (EIS) |
| ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • فلش LED دوگانه • HDR • پانوراما • مجهز به موتور هوش مصنوعی Xiaomi Imaging Engine • شیائومی ProCut • پشتیبانی از Animals beautify • افکت هوش مصنوعی بوکه • پشتیبانی از Magic Cutout • پشتیبانی از filmCamera و filmFrame • پشتیبانی از زوم اپتیکال 4 برابری • پشتیبانی از سیستم فوکوس Super QPD |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | • 16 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فیلمبرداری | • فیلم برداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه • فیلم برداری 720p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • HDR • پانوراما |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s (نسل دوم) |
| فرایند ساخت | 4 نانومتری |
| تعداد هسته های پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هسته ها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A78 و 4 هسته 1.95 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
حافظه
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| رم (RAM) | 16 گیگابایت |
| نوع رم (RAM) | LPDDR4X |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
باتری
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
| ظرفیت باتری(اسمی) | 5100 میلی آمپر بر ساعت |
| عمر باتری | • 15 روز حالت آماده باش • 16 ساعت پخش ویدئو • 136 ساعت پخش موسیقی • 11 ساعت بازی |
| باتری قابل تعویض | 0 |
| فناوری های شارژ | • پشتیبانی از شارژر توربو 67 واتی • پشیتبانی از فناوری پاور دلیوری PD3.0 |
| مدت زمان شارژ | • 50 درصد شارژ ظرف مدت 17 دقیقه • 100 درصد شارژ ظرف مدت 44 دقیقه (تبلیغاتی) |
| درگاه شارژ | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
ارتباطات و اتصالات
| شبکه های ارتباطی | • 2G:(GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (CDMA 800 • 3G:( HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100) • 4G:(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66) • 5G:(1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| توضیحات بلوتوث | • پشتیبانی از A2DP • از نوع کم مصرف (LE) |
| NFC | دارد (وابسته به منطقه و بازار) |
| موقعیت یابی | GPS/GLONASS/BDS (B1I+B1c)/GALILEO/QZSS |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت |
| توضیحات سیمکارت | • نانو سیم + نانو سیم (dual stand-by) • نانو سیم + eSIM |
صدا
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| توضیحات تکمیلی اسپیکر | • پشتیبانی از Dolby Atmos • دارای گواهینامه Hi-Res Audio • وضوح 192 کیلوهرتز و عمق 24 بیت |
سایر مشخصات
| سنسور ها | • مادون قرمز (کنترل لوازم الکتریک هوشمند) • مجاورت مجازی • شتابسنج • قطبنما • ژیروسکوپ |
| موتور ویبره | موتور خطی محور - x |
| امنیت و احراز هویت | • سنسور اثر انگشت اپتیکال زیر نمایشگر • AI Face |
| سایر ویژگی ها | • پشتیبانی از فناوری شارژ Battery Health 3.0 • کنترل بار سنگین شارژ • افزایش سرعت شارژ |
| تست عملکرد | • AnTuTu: 523746 (v9), 581979 (v10) • GeekBench: 2695 (v5), 2751 (v6) |
| اقلام همراه | • قاب محافظ • دفترچه راهنما سریع • ابزار خارجسازی سیم کارت (سوزن اسلات سیمکارت) • کابل شارژ USB تایپ C • آداپتور شارژ |
پرسش و پاسخ کاربران
آیا شما هم درباره این کالا سوالی دارید،؟ سوال خود را ثبت کنید و پاسخ تان را دریافت نمایید.
برای ثبت پرسش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید



هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.