مشخصات کلی
برند | شیائومی |
مدل | +Redmi Note 14 Pro |
تاریخ معرفی | 10 ژانویه 2025 |
تاریخ عرضه | 15 ژانویه 2025 |
سیستم عامل | اندروید 14 |
رابط کاربری | HyperOS |
قابلیت ارتقا | • 4 سال آپدیت نرم افزاری • 5 سال آپدیت امنیتی |
مشخصات ظاهری
ابعاد | • 162.53 در 74.67 در8.75 میلیمتر (مشکی و سبز) • 162.53 در 74.67 در 8.85 میلیمتر (بنفش) |
وزن | 210.14 گرم (مشکی و سبز) | 205.13 (بنفش) |
ساختار | • شیشهای - گوریلا گلس ویکتوس 2 (پنل جلویی) • آلومینیوم (فریم) • شیشهای- گوریلا گلس | پلیمر سیلیکون (پنل پشتی) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP68 | مقاوم در برابر گردوغبار و غوطهوری تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه |
رنگ ها | • مشکی • ارغوانی • سبز |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220 در 2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
عمق رنگ | 12 بیت |
درصد نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~88.5 درصد |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
محافظت صفحه نمایش | گوریلا گلس ویکتوس 2 |
نرخ نوسازی | 120 هرتز |
حداکثر روشنایی | 3000 نیت (Peak) |
سایر مشخصات صفحه نمایش | • صفحه نمایش همیشه روشن (Always-On-Display) • نرخ کنتراست 5,000,000:1 • پشتیبانی از طیف گستره رنگی DCI-P3 • پشتیبانی از دالبی ویژن • حالت reading mode • چرخه کاهش نور 1920 هرتز • دارای 20000 سطح روشنایی • پشتیبانی از +HDR10 • گواهی TÜV Rheinland • فناوری لمس مرطوب |
دوربین پشتی
دوربین واید | • 200 مگاپیکسل • فاصله کانونی 23 میلی متری • گشودگی دریچه دیافراگم f/1.65 • 1/1.4 اینچ سایز سنسور • 0.56 میکرومتر سایز پیکسل • فوکوس خودکار با تشخیص فاز چند محوره • لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دوربین اولتراواید | • 8 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 • فاصله کانونی 15 میلی متری • پوشش 120 درجه ای محیط اطراف • 1/4.0 اینچ سایز سنسور • 1.12 میکرومتر سایز پیکسل |
دوربین ماکرو | • 2 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 |
فیلمبرداری | • فیلمبرداری 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه • فیلمبرداری 720p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • داینامیک شات • فوکوس بر اساس حرکات • Lightning Burst • پرتره • اسناد • حالت شب • HDR • پانوراما • AI Erase Pro • گسترش عکس با هوش مصنوعی • بوکه هوش مصنوعی • AI Cutout |
ویژگی های نرم افزاری فیلم برداری | • filmFrame • فیلمبرداری دوگانه • فیلمبرداری بدون لرزش • ساخت فیلم با AI • پشتیبانی از فیلمبرداری اسلوموشن: فیلمبرداری 1080p با سرعت 120 فریم بر ثانیه و فیلمبرداری 720p با سرعت 120 و 240 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگی ها | فلش LED |
دوربین سلفی
دوربین سلفی اصلی | • 20 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 • فاصله کانونی 21 میلی متری • 1/4.0 اینچ سایز سنسور • 0.7 میکرومتر سایز پیکسل |
فیلمبرداری | • فیلم برداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه • فیلم برداری 720p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | • HDR • پانوراما • حلقه نور نرم • AI Beautify • حالت پرتره • عکاسی بر اساس ژست حرکتی • تایمر سلفی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
فرایند ساخت | 4 نانومتر |
تعداد هسته های پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هسته ها | • 1 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A720 • 3 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A720 • 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A520 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
سیستم خنک کننده | تکنولوژی LiquidCool |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS2.2 |
رم (RAM) | 16 گیگابایت |
نوع رم (RAM) | LPDDR4X |
پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
باتری
ظرفیت باتری(تبلیغاتی) | 5110 میلیآمپر ساعت |
عمر باتری | • 19.5 ساعت سوشال مدیا • 9 ساعت پخش ویدیو • 15 ساعت ناوبری |
باتری قابل تعویض | ندارد |
فناوری های شارژ | • پشتیبانی از شارژ 120W |
درگاه شارژ | USB-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
ارتباطات و اتصالات
شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e |
توضیحات Wi-Fi | • دو بانده (Dual Band) • وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) (بر اساس بازار) |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
توضیحات بلوتوث | • پشتیبانی از A2DP • از نوع کم مصرف یا LE |
NFC | دارد (وابسته به منطقه و بازار) |
موقعیت یابی | GPS (L1+L5)/GALILEO/GLONASS/QZSS/BDS |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت |
توضیحات سیمکارت | • نانو سیم + نانو سیم (dual stand-by) • نانو سیم + eSIM |
صدا
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
پورت هندزفری | کانکتور USB-C |
توضیحات تکمیلی اسپیکر | • صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز • پشتیبانی از صدای Hi-Res • پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
سایر مشخصات
سنسور ها | • حسگر اثرانگشت • شتابسنج • ژیروسکوپ • حسگر مجاورت • قطبنما • حسگر نور محیط • سنسور فلیکر • مادون قرمز |
موتور ویبره | X-axis linear |
امنیت و احراز هویت | • اثر انگشت • تشخیص چهره |
سایر ویژگی ها | • مفسر هوش مصنوعی • ضبط با هوش مصنوعی • نوشتار با هوش مصنوعی • زیرنویس با هوش مصنوعی |
تست عملکرد | • AnTuTu: 750292 (v10) • GeekBench: 3234 (v6) • 3DMark: 1049 (Wild Life Extreme) |
اقلام همراه | • کابل USB-C • سوزن خارج سازی سیم کارت • قاب محافظ • دفترچه راهنما (اقلام داخل جعبه در هر کشور متفاوت است) |
نقد و بررسی این کالا
آیا شما هم تجربهای با این کالا دارید؟ نظر خود را ثبت کنید و تجربهتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.